Utah Championship 2011 Results
| $ | Pos | Start | Ctry | First Name / Last Name | Rnd4 | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | T1 | USA | J.J. Killeen | -6 | F | -22 | 62 | 67 | 68 | 65 | 262 |
| 47 | 2 | T1 | USA | Jeff Gove | -2 | F | -18 | 68 | 62 | 67 | 69 | 266 |
| 59 | 3 | T10 | USA | Casey Wittenberg | -6 | F | -16 | 68 | 69 | 66 | 65 | 268 |
| 77 | T4 | T10 | USA | James Hahn | -5 | F | -15 | 65 | 66 | 72 | 66 | 269 |
| - | T4 | T5 | USA | Bud Cauley | -4 | F | -15 | 67 | 68 | 67 | 67 | 269 |
| 8 | T6 | T12 | USA | Steve Wheatcroft | -5 | F | -14 | 67 | 69 | 68 | 66 | 270 |
| 43 | T6 | T5 | USA | Mark Anderson | -3 | F | -14 | 69 | 69 | 64 | 68 | 270 |
| 89 | T6 | T3 | SWE | David Lingmerth | -2 | F | -14 | 66 | 69 | 66 | 69 | 270 |
| 144 | T9 | T24 | USA | Stephen Gangluff | -6 | F | -13 | 66 | 70 | 70 | 65 | 271 |
| 24 | T9 | T5 | NZL | Danny Lee | -2 | F | -13 | 71 | 66 | 65 | 69 | 271 |
| 191 | T9 | T3 | USA | Jason Kokrak | -1 | F | -13 | 70 | 67 | 64 | 70 | 271 |
| 58 | T12 | T54 | USA | Nicholas Thompson | -8 | F | -12 | 66 | 69 | 74 | 63 | 272 |
| 65 | T12 | T24 | COL | Camilo Benedetti | -5 | F | -12 | 67 | 71 | 68 | 66 | 272 |
| - | T12 | T15 | USA | Peter Tomasulo | -4 | F | -12 | 68 | 66 | 71 | 67 | 272 |
| 22 | T12 | T15 | USA | Matt Hendrix | -4 | F | -12 | 69 | 68 | 68 | 67 | 272 |
| 54 | T12 | T5 | SWE | Jonas Blixt | -1 | F | -12 | 68 | 66 | 68 | 70 | 272 |
| 39 | T12 | T5 | USA | Charles Warren | -1 | F | -12 | 69 | 68 | 65 | 70 | 272 |
| 20 | T18 | T44 | USA | Darron Stiles | -6 | F | -11 | 70 | 63 | 75 | 65 | 273 |
| - | T18 | T24 | USA | Jason Allred | -4 | F | -11 | 67 | 65 | 74 | 67 | 273 |
| - | T18 | T24 | USA | Drew Kittleson | -4 | F | -11 | 68 | 68 | 70 | 67 | 273 |
| 92 | T18 | T24 | USA | Brian Vranesh | -4 | F | -11 | 68 | 71 | 67 | 67 | 273 |
| 5 | T18 | T15 | USA | Kyle Reifers | -3 | F | -11 | 66 | 69 | 70 | 68 | 273 |
| 55 | T18 | T15 | USA | Paul Claxton | -3 | F | -11 | 66 | 69 | 70 | 68 | 273 |
| 13 | T18 | T12 | USA | Scott Brown | -2 | F | -11 | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 |
| 36 | T25 | T44 | AUS | Andrew Buckle | -5 | F | -10 | 68 | 68 | 72 | 66 | 274 |
| 30 | T25 | T32 | USA | Aaron Watkins | -4 | F | -10 | 71 | 66 | 70 | 67 | 274 |
| 80 | T25 | T15 | AUS | Scott Gardiner | -2 | F | -10 | 64 | 69 | 72 | 69 | 274 |
| 214 | T25 | T15 | PAR | Carlos Franco | -2 | F | -10 | 70 | 65 | 70 | 69 | 274 |
| 225 | T25 | T15 | USA | Ted Purdy | -2 | F | -10 | 68 | 70 | 67 | 69 | 274 |
| 16 | T30 | T44 | USA | Martin Flores | -4 | F | -9 | 69 | 70 | 69 | 67 | 275 |
| - | T30 | T32 | USA | John Chin | -3 | F | -9 | 67 | 68 | 72 | 68 | 275 |
| 133 | T30 | T32 | USA | Edward Loar | -3 | F | -9 | 67 | 67 | 73 | 68 | 275 |
| - | T30 | T32 | USA | Christopher DeForest | -3 | F | -9 | 71 | 68 | 68 | 68 | 275 |
| - | T30 | T24 | USA | Bob May | -2 | F | -9 | 68 | 66 | 72 | 69 | 275 |
| 4 | T30 | T15 | USA | Troy Kelly | -1 | F | -9 | 71 | 66 | 68 | 70 | 275 |
| 95 | T30 | T15 | USA | Aaron Goldberg | -1 | F | -9 | 70 | 68 | 67 | 70 | 275 |
| - | T37 | T32 | USA | Dan Woltman | -2 | F | -8 | 71 | 64 | 72 | 69 | 276 |
| 37 | T37 | T32 | AUS | Alistair Presnell | -2 | F | -8 | 66 | 72 | 69 | 69 | 276 |
| 82 | T37 | T32 | USA | Justin Bolli | -2 | F | -8 | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 |
| 98 | T37 | T24 | USA | Ken Duke | -1 | F | -8 | 67 | 70 | 69 | 70 | 276 |
| 48 | T37 | T12 | USA | John Kimbell | 1 | F | -8 | 66 | 70 | 68 | 72 | 276 |
| 102 | T42 | T54 | IND | Rahil Gangjee | -3 | F | -7 | 68 | 69 | 72 | 68 | 277 |
| 120 | T42 | T44 | CAN | Richard T. Lee | -2 | F | -7 | 68 | 67 | 73 | 69 | 277 |
| 52 | T42 | T32 | USA | Travis Hampshire | -1 | F | -7 | 68 | 67 | 72 | 70 | 277 |
| 53 | T45 | 59 | ARG | Miguel Angel Carballo | -3 | F | -6 | 71 | 68 | 71 | 68 | 278 |
| 27 | T45 | T54 | USA | Matt Davidson | -2 | F | -6 | 68 | 67 | 74 | 69 | 278 |
| 51 | T45 | T54 | USA | Brian Stuard | -2 | F | -6 | 69 | 67 | 73 | 69 | 278 |
| 119 | T45 | T54 | NZL | Steven Alker | -2 | F | -6 | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 |
| 83 | T45 | T44 | USA | Roger Tambellini | -1 | F | -6 | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 |
| 173 | T45 | T32 | USA | Joel Edwards | E | F | -6 | 64 | 69 | 74 | 71 | 278 |
| - | T45 | T32 | USA | Tony Finau | E | F | -6 | 71 | 65 | 71 | 71 | 278 |
| - | T45 | T32 | USA | Ted Oh | E | F | -6 | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 |
| 135 | T45 | T32 | USA | Jay Williamson | E | F | -6 | 67 | 72 | 68 | 71 | 278 |
| 18 | T45 | T24 | USA | Matt Every | 1 | F | -6 | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 |
| 84 | T55 | T62 | NZL | Tim Wilkinson | -5 | F | -5 | 67 | 68 | 78 | 66 | 279 |
| 136 | T55 | T44 | USA | Ryan Hietala | E | F | -5 | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 |
| 34 | T55 | T44 | USA | Cliff Kresge | E | F | -5 | 66 | 73 | 69 | 71 | 279 |
| 17 | T55 | T44 | USA | Ryan Armour | E | F | -5 | 73 | 66 | 69 | 71 | 279 |
| 12 | T59 | T62 | SWE | Daniel Chopra | -3 | F | -3 | 72 | 65 | 76 | 68 | 281 |
| 57 | T59 | T44 | USA | Brad Elder | 2 | F | -3 | 68 | 71 | 69 | 73 | 281 |
| 100 | T61 | 60 | USA | David Branshaw | E | F | -2 | 69 | 67 | 75 | 71 | 282 |
| 76 | T61 | T44 | USA | Travis Bertoni | 3 | F | -2 | 68 | 67 | 73 | 74 | 282 |
| 32 | 63 | T62 | USA | Luke List | 1 | F | 1 | 68 | 70 | 75 | 72 | 285 |
| 109 | T64 | 65 | USA | Bob Heintz | 1 | F | 2 | 72 | 66 | 76 | 72 | 286 |
| - | T64 | 61 | USA | Charlie Beljan | 3 | F | 2 | 72 | 67 | 73 | 74 | 286 |
| The following players failed to make the Cut: -3 | ||||||||||||
| 149 | - | T66 | USA | Robert Damron | -- | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| 161 | - | T66 | AUS | Adam Blyth | -- | -- | -- | 73 | 67 | -- | -- | 140 |
| 33 | - | T66 | USA | Rob Oppenheim | -- | -- | -- | 67 | 73 | -- | -- | 140 |
| 38 | - | T66 | ENG | Gary Christian | -- | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| - | - | T66 | ENG | Chris Moody | -- | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| 85 | - | T66 | AUS | Peter Lonard | -- | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
| 196 | - | T66 | USA | Brett Swedberg | -- | -- | -- | 68 | 72 | -- | -- | 140 |
| 107 | - | T66 | USA | Trevor Murphy | -- | -- | -- | 73 | 67 | -- | -- | 140 |
| 97 | - | T66 | USA | Brice Garnett | -- | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| - | - | T66 | USA | Nick Killpack | -- | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| 165 | - | T76 | USA | Craig Bowden | -- | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| 42 | - | T76 | USA | Chris Nallen | -- | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 |
| 49 | - | T76 | USA | James Sacheck | -- | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
| 74 | - | T76 | USA | Ron Whittaker | -- | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| 93 | - | T76 | NZL | Bradley Iles | -- | -- | -- | 68 | 73 | -- | -- | 141 |
| 44 | - | T76 | USA | Andrew Svoboda | -- | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
| - | - | T76 | USA | Todd Fischer | -- | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
| 179 | - | T76 | RSA | Dawie van der Walt | -- | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
| - | - | T76 | CAN | Nick Taylor | -- | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| 90 | - | T76 | USA | Jason Schultz | -- | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| 50 | - | T76 | NZL | Josh Geary | -- | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
| 204 | - | T76 | USA | Omar Uresti | -- | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| 108 | - | T76 | AUS | Gavin Coles | -- | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| - | - | T76 | USA | Dustin Garza | -- | -- | -- | 68 | 73 | -- | -- | 141 |
| 150 | - | T76 | USA | Darren Angel | -- | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| 105 | - | T76 | BER | Michael Sims | -- | -- | -- | 67 | 74 | -- | -- | 141 |
| 199 | - | T76 | USA | Zack Sucher | -- | -- | -- | 69 | 72 | -- | -- | 141 |
| 152 | - | T93 | USA | Dicky Pride | -- | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| 23 | - | T93 | USA | Richard H. Lee | -- | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| - | - | T93 | USA | Shawn Jasper | -- | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 |
| 131 | - | T93 | USA | Patrick Sheehan | -- | -- | -- | 73 | 69 | -- | -- | 142 |
| 148 | - | T93 | USA | Scott Weatherly | -- | -- | -- | 74 | 68 | -- | -- | 142 |
| 139 | - | T93 | AUS | Adam Bland | -- | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 |
| - | - | T93 | KOR | Chan Kim | -- | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| 110 | - | T93 | USA | Brian Bateman | -- | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 |
| 71 | - | T93 | USA | Doug LaBelle II | -- | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| 75 | - | T93 | KOR | Jin Park | -- | -- | -- | 73 | 69 | -- | -- | 142 |
| 191 | - | T93 | USA | Andy Bare | -- | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 |
| - | - | T93 | USA | Luke Swilor | -- | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| 170 | - | T105 | USA | Chris Smith | -- | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 |
| 81 | - | T105 | USA | Scott Dunlap | -- | -- | -- | 74 | 69 | -- | -- | 143 |
| 193 | - | T105 | KOR | Seong Ho Lee | -- | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 |
| 201 | - | T105 | AUS | David Lutterus | -- | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 |
| 35 | - | T105 | CAN | Jon Mills | -- | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 |
| 153 | - | T105 | SWE | Mathias Gronberg | -- | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 |
| 72 | - | T105 | RSA | Tyrone Van Aswegen | -- | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 |
| - | - | T105 | USA | Jimmy Brandt | -- | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 |
| 61 | - | T105 | USA | Clayton Rask | -- | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 |
| 69 | - | T105 | USA | Brent Delahoussaye | -- | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 |
| 218 | - | T115 | AUS | Luke Hickmott | -- | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 |
| 73 | - | T115 | USA | Danny Wax | -- | -- | -- | 70 | 74 | -- | -- | 144 |
| - | - | T115 | USA | John Inman | -- | -- | -- | 74 | 70 | -- | -- | 144 |
| 227 | - | T115 | USA | Tom Scherrer | -- | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 |
| 26 | - | T115 | USA | Josh Broadaway | -- | -- | -- | 76 | 68 | -- | -- | 144 |
| 122 | - | T115 | USA | Casey Crain | -- | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 |
| 183 | - | T115 | CAN | Bryan DeCorso | -- | -- | -- | 76 | 68 | -- | -- | 144 |
| 129 | - | T115 | AUS | Nick Flanagan | -- | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 |
| 56 | - | T115 | AUS | James Nitties | -- | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 |
| 45 | - | T115 | USA | B.J. Staten | -- | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 |
| 181 | - | T115 | USA | Ty Tryon | -- | -- | -- | 75 | 69 | -- | -- | 144 |
| - | - | T126 | USA | Craig Kanada | -- | -- | -- | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
| 190 | - | T126 | USA | Jerod Turner | -- | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
| 63 | - | T126 | USA | Elliot Gealy | -- | -- | -- | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
| 160 | - | T126 | USA | Blake Parks | -- | -- | -- | 75 | 70 | -- | -- | 145 |
| 19 | - | T126 | USA | Bubba Dickerson | -- | -- | -- | 68 | 77 | -- | -- | 145 |
| 184 | - | T126 | USA | Brock Mackenzie | -- | -- | -- | 74 | 71 | -- | -- | 145 |
| - | - | T126 | USA | Zachary Bixler | -- | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
| - | - | T126 | USA | Creighton Honeck | -- | -- | -- | 71 | 74 | -- | -- | 145 |
| 223 | - | T126 | USA | Vance Veazey | -- | -- | -- | 70 | 75 | -- | -- | 145 |
| 123 | - | T126 | USA | Jeff Brehaut | -- | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
| 127 | - | T126 | ENG | Matthew Richardson | -- | -- | -- | 69 | 76 | -- | -- | 145 |
| 219 | - | T137 | USA | Adam Meyer | -- | -- | -- | 74 | 72 | -- | -- | 146 |
| - | - | T137 | USA | Grant Leaver | -- | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
| 187 | - | T137 | USA | Guy Boros | -- | -- | -- | 69 | 77 | -- | -- | 146 |
| 156 | - | T137 | USA | Kevin Johnson | -- | -- | -- | 71 | 75 | -- | -- | 146 |
| 41 | - | T137 | AUS | Won Joon Lee | -- | -- | -- | 68 | 78 | -- | -- | 146 |
| 224 | - | T137 | USA | Brett Waldman | -- | -- | -- | 79 | 67 | -- | -- | 146 |
| 174 | - | T137 | AUS | Steve Dartnall | -- | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | 146 |
| 70 | - | T137 | USA | Brendon Todd | -- | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
| 21 | - | T145 | USA | Brian Smock | -- | -- | -- | 77 | 70 | -- | -- | 147 |
| 64 | - | T145 | USA | Rich Barcelo | -- | -- | -- | 77 | 70 | -- | -- | 147 |
| 128 | - | T145 | USA | Brad Adamonis | -- | -- | -- | 74 | 73 | -- | -- | 147 |
| - | - | T145 | CAN | Ryan Yip | -- | -- | -- | 70 | 77 | -- | -- | 147 |
| 28 | - | T149 | USA | Tommy Biershenk | -- | -- | -- | 72 | 76 | -- | -- | 148 |
| 134 | - | T149 | AUS | Jake Younan-Wise | -- | -- | -- | 75 | 73 | -- | -- | 148 |
| 228 | - | T149 | USA | Justin Peters | -- | -- | -- | 72 | 76 | -- | -- | 148 |
| 88 | - | T152 | USA | Geoffrey Sisk | -- | -- | -- | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
| - | - | T152 | USA | Pete Stone | -- | -- | -- | 75 | 74 | -- | -- | 149 |
| 171 | - | T154 | USA | Doug Barron | -- | -- | -- | 77 | 74 | -- | -- | 151 |
| - | - | T154 | USA | Matt Baird | -- | -- | -- | 75 | 76 | -- | -- | 151 |
| - | - | 156 | USA | Colby Myers | -- | -- | -- | 77 | 76 | -- | -- | 153 |
































